length ±160 mm
division 0,001 g/ml
Standard 20 °C
range finder without thermometer 0025
Set of 24 hydrometer and range finder in velvet lined case 0026
| Item number | Range |
|---|---|
| 0001 | 0,600 - 0,660 |
| 0002 | 0,650- 0,710 |
| 0003 | 0,700 - 0,760 |
| 0004 | 0,760 - 0,820 |
| 0005 | 0,820 - 0,880 |
| 0006 | 0,880 - 0,940 |
| 0007 | 0,940 - 1,000 |
| 0008 | 1,000 - 1,060 |
| 0009 | 1,060 - 1,120 |
| 0010 | 1,120 - 1,180 |
| 0011 | 1,180 -1,240 |
| 0012 | 1,240 - 1,300 |
| 0013 | 1,300 - 1,360 |
| 0014 | 1,360 - 1,420 |
| 0015 | 1,420 - 1,480 |
| 0016 | 1,480 - 1,540 |
| 0017 | 1,540 - 1,600 |
| 0018 | 1,600 - 1,660 |
| 0019 | 1,660 - 1,720 |
| 0020 | 1,720 - 1,780 |
| 0021 | 1,780 - 1,840 |
| 0022 | 1,840 - 1,900 |
| 0023 | 1,900 - 1,960 |
| 0024 | 1,960 - 2,020 |





