total length 250 – 280
For other exportations please send your enquiry.
| Item number | Range |
|---|---|
| 0884 | Ammoniak 20 °C 0 - 35 : 0,5 % |
| 0885 | Essigsäure 15 °C 0 - 75 : 1 % |
| 0886 | Natriumchloridsole 15 °C 0 - 26 : 1 % |
| 0887 | Natronlauge 15 °C 0 - 27 : 1 % |
| 0888 | Natronlauge 15 °C 25 - 50 : 1 % |
| 0889 | Natronlauge 15 °C 0 - 10 : 0,1 % |
| 0890 | Phosphorsäure 20 °C 0 - 31 : 1 % |
| 0891 | Salpetersäure 15 °C 0 - 47 : 1 % |
| 0892 | Salpetersäure 15 °C 45 - 96 : 1 % |
| 0893 | Salzsäure 15 °C 0 - 39 : 1 % |
| 0894 | Salzsäure 15 °C 0 - 10 : 0,1 % |
| 0895 | Schwefelsäure 15 °C 0 - 45 : 1 % |
| 0896 | Schwefelsäure 15 °C 45 - 95 : 1 % |
| 0897 | Wasserstoffsuperoxyd 15 °C 0 - 30 : 1 % |

with hydrometer in glass cylinder
external thermometer
and correction table
complete in the box

Total length ± 150 mm
Scale value 0.001 g / ml



