Gesamtlänge ±420 mm
Skalenwert 0,000.2 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C,
eichfähig
Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie L20/Th
mit Thermometer +10 +25 °C , WG,
prüffähig
auf Anfrage
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0173 S | 0,60 - 0,62 |
| 0174 S | 0,62 - 0,64 |
| 0175 S | 0,64 - 0,66 |
| 0176 S | 0,66 - 0,68 |
| 0177 S | 0,68 - 0,70 |
| 0178 S | 0,70 - 0,72 |
| 0179 S | 0,72 - 0,74 |
| 0180 S | 0,74 - 0,76 |
| 0181 S | 0,76 - 0,78 |
| 0182 S | 0,78 - 0,80 |
| 0183 S | 0,80 - 0,82 |
| 0184 S | 0,82 - 0,84 |
| 0185 S | 0,84 - 0,86 |
| 0186 S | 0,86 - 0,88 |
| 0187 S | 0,88 - 0,90 |
| 0188 S | 0,90 - 0,92 |
| 0189 S | 0,92 - 0,94 |
| 0190 S | 0,94 - 0,96 |
| 0191 S | 0,96 - 0,98 |
| 0192 S | 0,98 - 1,00 |
| 0193 S | 1,00 - 1,02 |
| 0194 S | 1,02 - 1,04 |
| 0195 S | 1,04 - 1,06 |
| 0196 S | 1,06 - 1,08 |
| 0197 S | 1,08 - 1,10 |





