0 + 35 °C
Gesamtlänge ±350 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0053wg | 0,600 - 0,660 |
| 0054wg | 0,650- 0,710 |
| 0055wg | 0,700 - 0,760 |
| 0056wg | 0,760 - 0,820 |
| 0057wg | 0,820 - 0,880 |
| 0058wg | 0,880 - 0,940 |
| 0059wg | 0,940 - 1,000 |
| 0060wg | 1,000 - 1,060 |
| 0061wg | 1,060 - 1,120 |
| 0062wg | 1,120 - 1,180 |
| 0063wg | 1,180 -1,240 |
| 0064wg | 1,240 - 1,300 |
| 0065wg | 1,300 - 1,360 |
| 0066wg | 1,360 - 1,420 |
| 0067wg | 1,420 - 1,480 |
| 0068wg | 1,480 - 1,540 |
| 0069wg | 1,540 - 1,600 |
| 0070wg | 1,600 - 1,660 |
| 0071wg | 1,660 - 1,720 |
| 0072wg | 1,720 - 1,780 |
| 0073wg | 1,780 - 1,840 |
| 0074wg | 1,840 - 1,900 |
| 0075wg | 1,900 - 1,960 |
| 0076wg | 1,960 - 2,020 |





