Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
Sucher 0,700 – 2,000 / 0 – 22 ohne Thermometer 0051
Komplette Sätze: 24 Aräometer 00 – 22 und Sucher im Etui 0052
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0027 | 0,600 - 0,660 |
| 0028 | 0,650- 0,710 |
| 0029 | 0,700 - 0,760 |
| 0030 | 0,760 - 0,820 |
| 0031 | 0,820 - 0,880 |
| 0032 | 0,880 - 0,940 |
| 0033 | 0,940 - 1,000 |
| 0034 | 1,000 - 1,060 |
| 0035 | 1,060 - 1,120 |
| 0036 | 1,120 - 1,180 |
| 0037 | 1,180 -1,240 |
| 0038 | 1,240 - 1,300 |
| 0039 | 1,300 - 1,360 |
| 0040 | 1,360 - 1,420 |
| 0041 | 1,420 - 1,480 |
| 0042 | 1,480 - 1,540 |
| 0043 | 1,540 - 1,600 |
| 0044 | 1,600 - 1,660 |
| 0045 | 1,660 - 1,720 |
| 0046 | 1,720 - 1,780 |
| 0047 | 1,780 - 1,840 |
| 0048 | 1,840 - 1,900 |
| 0049 | 1,900 - 1,960 |
| 0050 | 1,960 - 2,020 |
| 0052 | Komplette Sätze |





