Specific gravity Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±330 mm
Skalenwert 0,000.5 spec. gravity
Standardtemperatur 60/60 °F

Artikelnummer: 0502S - 0520S Kategorie:
ArtikelnummerBereichASTM
0502 S0,650 - 0,70082 H – 62
0503 S0,700 - 0,75083 H
0504 S0,750 - 0,80084 H
0505 S0,800 - 0,85085 H
0506 S0,850 - 0,90086 H
0507 S0,900 - 0,95087 H
0508 S0,950 - 1,00088 H
0509 S1,000 - 1,05089 H
0510 S1,050 - 1,10090 H
0511 S1,000 - 1,050111 H
0512 S1,150 - 1,100112 H
0513 S1,100 - 1,150113 H
0514 S1,150 - 1,200114 H
0515 S1,200 - 1,250115 H
0516 S1,250 - 1,300116 H
0517 S1,300 - 1,350117 H
0518 S1,350 - 1,400118 H
0519 S1,400 - 1,450119 H
0520 S1,450 - 1,500120 H

Produktanfrage

Specific gravity Hydrometer ohne Thermometer