Gesamtlänge ±330 mm
Skalenwert 0,000.5 spec. gravity
Standardtemperatur 60/60 °F
| Artikelnummer | Bereich | ASTM |
|---|---|---|
| 0502 S | 0,650 - 0,700 | 82 H – 62 |
| 0503 S | 0,700 - 0,750 | 83 H |
| 0504 S | 0,750 - 0,800 | 84 H |
| 0505 S | 0,800 - 0,850 | 85 H |
| 0506 S | 0,850 - 0,900 | 86 H |
| 0507 S | 0,900 - 0,950 | 87 H |
| 0508 S | 0,950 - 1,000 | 88 H |
| 0509 S | 1,000 - 1,050 | 89 H |
| 0510 S | 1,050 - 1,100 | 90 H |
| 0511 S | 1,000 - 1,050 | 111 H |
| 0512 S | 1,150 - 1,100 | 112 H |
| 0513 S | 1,100 - 1,150 | 113 H |
| 0514 S | 1,150 - 1,200 | 114 H |
| 0515 S | 1,200 - 1,250 | 115 H |
| 0516 S | 1,250 - 1,300 | 116 H |
| 0517 S | 1,300 - 1,350 | 117 H |
| 0518 S | 1,350 - 1,400 | 118 H |
| 0519 S | 1,400 - 1,450 | 119 H |
| 0520 S | 1,450 - 1,500 | 120 H |





