Klasse II
Ethanol % vol.
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C
Gesamtlänge ±370 mm,
eichfähig
| Artikelnummer | Bereich % |
|---|---|
| 0792 S | 0 - 10 % |
| 0793 S | 10 - 20 % |
| 0794 S | 20 - 30 % |
| 0795 S | 30 - 40 % |
| 0796 S | 40 - 50 % |
| 0797 S | 50 - 60 % |
| 0798 S | 60 - 70 % |
| 0799 S | 70 - 80 % |
| 0800 S | 80 - 90 % |
| 0801 S | 90 - 100 % |


