Ethanol % vol.
Klasse III
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C
Gesamtlänge ±330 mm
Geeicht nur auf Anfrage 0771wg – 0791wg
| Artikelnummer | Kurzzeichen | Kalibrierung | Bereich % |
|---|---|---|---|
| 0750wg | Vol. 01 | Prüffähig | 0 - 5 % |
| 0751wg | Vol. 02 | Prüffähig | 5 - 10 % |
| 0752wg | Vol. 03 | Prüffähig | 10 - 15 % |
| 0753wg | Vol. 04 | Prüffähig | 15 - 20 % |
| 0754wg | Vol. 05 | Prüffähig | 20 - 25 % |
| 0755wg | Vol. 06 | Prüffähig | 25 - 30 % |
| 0756wg | Vol. 07 | Prüffähig | 30 - 35 % |
| 0757wg | Vol. 08 | Prüffähig | 35 - 40 % |
| 0758wg | Vol. 09 | Prüffähig | 40 - 45 % |
| 0759wg | Vol. 10 | Prüffähig | 45 - 50 % |
| 0760wg | Vol. 11 | Prüffähig | 50 - 55 % |
| 0761wg | Vol. 12 | Prüffähig | 55 - 60 % |
| 0762wg | Vol. 13 | Prüffähig | 60 - 65 % |
| 0763wg | Vol. 14 | Prüffähig | 65 - 70 % |
| 0764wg | Vol. 15 | Prüffähig | 75 -80 % |
| 0765wg | Vol. 16 | Prüffähig | 70 - 75 % |
| 0766wg | Vol. 17 | Prüffähig | 80 - 85 % |
| 0767wg | Vol. 18 | Prüffähig | 85 - 90 % |
| 0768wg | Vol. 19 | Prüffähig | 90 - 95 % |
| 0769wg | Vol. 20 | Prüffähig | 95 - 100 % |
| 0770wg | Vol. 21 | Prüffähig | 98 - 103 % |
| 0771wg | Vol. 01 | Werkprüfschein | 0 - 5 % |
| 0772wg | Vol. 02 | Werkprüfschein | 5 - 10 % |
| 0773wg | Vol. 03 | Werkprüfschein | 10 - 15 % |
| 0774wg | Vol. 04 | Werkprüfschein | 15 - 20 % |
| 0775wg | Vol. 05 | Werkprüfschein | 20 - 25 % |
| 0776wg | Vol. 06 | Werkprüfschein | 25 - 30 % |
| 0777wg | Vol. 07 | Werkprüfschein | 30 - 35 % |
| 0778wg | Vol. 08 | Werkprüfschein | 35 - 40 % |
| 0779wg | Vol. 09 | Werkprüfschein | 40 - 45 % |
| 0780wg | Vol. 10 | Werkprüfschein | 45 - 50 % |
| 0781wg | Vol. 11 | Werkprüfschein | 50 - 55 % |
| 0782wg | Vol. 12 | Werkprüfschein | 55 - 60 % |
| 0783wg | Vol. 13 | Werkprüfschein | 60 - 65 % |
| 0784wg | Vol. 14 | Werkprüfschein | 65 - 70 % |
| 0785wg | Vol. 15 | Werkprüfschein | 70 - 75 % |
| 0786wg | Vol. 16 | Werkprüfschein | 75 -80 % |
| 0787wg | Vol. 17 | Werkprüfschein | 80 - 85 % |
| 0788wg | Vol. 18 | Werkprüfschein | 85 - 90 % |
| 0789wg | Vol. 19 | Werkprüfschein | 90 - 95 % |
| 0790wg | Vol. 20 | Werkprüfschein | 90 - 95 % |
| 0791wg | Vol. 21 | Werkprüfschein | 98 - 103 % |


