0 + 30 °C in 1/2 °C
length ±365 mm
division 0,000.5 g/cm3
standard 20 °C
verifiable
Set of 28 hydrometer with thermometer 0 + 30 °C in 2 velvet lined case 0255
| Item number | Range |
|---|---|
| 0227-wg | 0,60 - 0,65 |
| 0228-wg | 0,65 - 0,70 |
| 0229-wg | 0,70 - 0,75 |
| 0230-wg | 0,75 - 0,80 |
| 0231-wg | 0,80 - 0,85 |
| 0232-wg | 0,85 - 0,90 |
| 0233-wg | 0,90 - 0,95 |
| 0234-wg | 0,95 - 1,00 |
| 0235-wg | 1,00 - 1,05 |
| 0236-wg | 1,05 - 1,10 |
| 0237-wg | 1,10 - 1,15 |
| 0238-wg | 1,15 - 1,20 |
| 0239-wg | 1,20 - 1,25 |
| 0240-wg | 1,25 - 1,30 |
| 0241S-wg | 1,30 - 1,35 |
| 0242S-wg | 1,35 - 1,40 |
| 0243S-wg | 1,40 - 1,45 |
| 0244S-wg | 1,45 - 1,50 |
| 0245S-wg | 1,50 - 1,55 |
| 0246S-wg | 1,55 - 1,60 |
| 0247S-wg | 1,60 - 1,65 |
| 0248S-wg | 1,65 - 1,70 |
| 0249S-wg | 1,70 - 1,75 |
| 0250S-wg | 1,75 - 1,80 |
| 0251S-wg | 1,80 - 1,85 |
| 0252S-wg | 1,85 - 1,90 |
| 0253S-wg | 1,90 - 1.95 |
| 0254S-wg | 1,95 - 2,00 |
| 0255 | Complete Set |


Total length ± 240 mm
Scale value 0.001 g/cm3
Standard temperature 20°C

Total length ± 300 mm
Scale value 0.001 g/cm3
Standard temperature 20°C
Complete sets: 28 hydrometers
with thermometer in case 0313 S "


Total length ± 325 mm
Scale value 0.002 g/cm3
Standard temperature 20°C
