0 + 35 °C
length ±300 mm
division 0,001 g/cma
standard 20 °C
verifiable
Set of 28 hydrometer with thermometer 0 + 35 °C in velvet lined case 0313 S
| Item number | Range |
|---|---|
| 0285-wg | 0,60 - 0,65 |
| 0286-wg | 0,65 - 0,70 |
| 0287-wg | 0,70 - 0,75 |
| 0288-wg | 0,75 - 0,80 |
| 0289-wg | 0,80 - 0,85 |
| 0290-wg | 0,85 - 0,90 |
| 0291-wg | 0,90 - 0,95 |
| 0292-wg | 0,95 - 1,00 |
| 0293-wg | 1,00 - 1,05 |
| 0294-wg | 1,05 - 1,10 |
| 0295-wg | 1,10 - 1,15 |
| 0296-wg | 1,15 - 1,20 |
| 0297-wg | 1,20 - 1,25 |
| 0298-wg | 1,25 - 1,30 |
| 0299 S-wg | 1,30 - 1,35 |
| 0300 S-wg | 1,35 - 1,40 |
| 0301 S-wg | 1,40 - 1,45 |
| 0302 S-wg | 1,45 - 1,50 |
| 0303 S-wg | 1,50 - 1,55 |
| 0304 S-wg | 1,55 - 1,60 |
| 0305 S-wg | 1,60 - 1,65 |
| 0306 S-wg | 1,65 - 1,70 |
| 0307 S-wg | 1,70 - 1,75 |
| 0308 S-wg | 1,75 - 1,80 |
| 0309 S-wg | 1,80 - 1,85 |
| 0310 S-wg | 1,85 - 1,90 |
| 0311 S-wg | 1,90 - 1.95 |
| 0312 S-wg | 1,95 - 2,00 |
| 0313 S" | Complete Set |




Total length ± 245 mm
Scale value 0.002 g/cm3
Standard temperature 20°C

