mit Temperaturkorrektion P.T.R. l
Gesamtlänge ±400/500 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20°C
Ablesung oben
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich % |
|---|---|
| 0700 wg | 0 - 20 % |
| 0701 S-wg | 0 - 24 % |
| 0702 S-wg | 0 - 10 % |
| 0703 S-wg | 10 - 20 % |
| 0704 S-wg | 20 - 30 % |
| 0705 S-wg | 0 - 15% |
| 0706 S-wg | 10 - 25 % |





