mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±380/400 mm
Skalenwert 0,0002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C
Ablesung oben
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0741 S-wg | 0,998.4 - 1,003.6 |
| 0742 S-wg | 1.001.4 - 1,015.5 |
| 0743 S-wg | 1,013.4 - 1,027.6 |
| 0744 S-wg | 1,025.4 - 1,039.6 |
| 0745 S-wg | 1,037.0 - 1,050.0 |





