mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge +420 mm
Skalenwert 0,01 %
Standardtemperatur 20 °C
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich % |
|---|---|
| 0729 S-wg | 0 - 1 % |
| 0730 S-wg | 1 - 2 % |
| 0731 S-wg | 2 - 3 % |
| 0732 S-wg | 3 - 4 % |
| 0733 S-wg | 4 - 5 % |
| 0734 S-wg | 5 - 6 % |
| 0735 S-wg | 6 - 7 % |
| 0736 S-wg | 7 - 8 % |
| 0737 S-wg | 8 - 9 % |
| 0738 S-wg | 9 - 10 % |
| 0739 S-wg | 10 - 11 % |
| 0740 S-wg | 11 - 12 % |





