mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±420 mm
Skalenwert 0,05 %
Standardtemperatur 20 °C
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich % |
|---|---|
| 0722 S-wg | 0 - 3 % |
| 0723 S-wg | 3 - 6 % |
| 0724 S-wg | 6 - 9 % |
| 0725 S-wg | 9 - 12 % |
| 0726 S-wg | 12 - 15 % |
| 0727 S-wg | 15 - 18 % |
| 0728 S-wg | 18 - 21 % |





