Ausführung
a) mit Thermometer -10 +60 °C Papierskala ±400 mm
b) mit Thermometer 0 + 100 °C Papierskala ±440 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0428wg | 0,610 - 0,700 |
| 0429wg | 0,680 - 0,770 |
| 0430wg | 0,750 - 0,840 |
| 0431wg | 0,820 - 0,910 |
| 0432wg | 0,890 - 0,990 |
| 0433wg | 0,980 - 1,100 |



