Gesamtlänge ± 420 mm
Skalenwert 0,000.5 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C
prüffähig
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0450Swg | 0,595 - 0,655 |
| 0451Swg | 0,645 - 0,705 |
| 0452Swg | 0,695 - 0,755 |
| 0453Swg | 0,745 - 0,805 |
| 0454Swg | 0,795 - 0,855 |
| 0455Swg | 0,845 - 0,905 |
| 0456Swg | 0,895 - 0,955 |
| 0457Swg | 0,945 - 1,005 |



