Mit Thermometer oberhalb der Dichteskala im Stengel
Gesamtlänge ±450 mm
Standardtemperatur 15 °C
eichfähig
Ablesung oben
| Artikelnummer | Bereich |
|---|---|
| 0441Swg | 0,750 - 0,840 |
| 0442Swg | 0,820 - 0,910 |
| 0443Swg | 0,890 - 0,990 |
| 0444Swg | 0,980 - 1,100 |
| 0445Swg | 0,750 - 0,840 |
| 0446Swg | 0,820 - 0,910 |
| 0447Swg | 0,890 - 0,990 |
| 0448Swg | 0,980 - 1,100 |



